























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | PLN - 316 | 8827 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | PLN - 315 | 3819 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | PLN - 314 | 1691 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | PLN - 313 | 6480 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | PLN - 312 | 7383 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | PLN - 311 | 8602 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | PLN - 310 | 7327 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | PLN - 309 | 2688 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | PLN - 308 | 9609 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | PLN - 307 | 4264 |
